石灰回转窑技术特点:
●结构先进,低压损的竖式预热器能有效提高预热效果,经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%,并可直接利用10-15mm细粒级石灰石;
●可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。使漏风系数小于10%使用复合型耐火材料,以减少辐射热损失;
●填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器,使出冷却器的石灰温度为800C+环境温度,便于输送、储存,并可将入窑二次空气预热到7000C以上,减少了运动部件和特殊材料。
活性石灰生产回转窑系列主要参数表:
设计能力(t/d) | 150 | 300 | 600 | |
产品 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | |
预热器 | 立式预热器 | 立式预热器 | 立式预热器 | |
回转窑 | 规格(m) | Φ2.5×40 | Φ3.3×50 | Φ4×60 |
有效容积(m3) | 142 | 292 | 575 | |
燃烧温度 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | |
冷却器 | 蓖式冷却器 | 蓖式冷却器 | 蓖式冷却器 | |
燃料 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | |
热耗 (kJ/kg Cao) | 5000-5300 | 5000-5300 | 5100 |
石灰石回转窑参数:
规格(m) | Φ2.5×40 | φ2.8x42 | Φ3x46 | Φ3.2x50 | φ3.2x54 | φ3.6x56 | φ3.8x58 | Φ4x60 | Φ4.3x58 | Φ4.3x64 | Φ4.8x68 |
有效容积(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575 | 670 | 738 | 1005 |
燃烧温度0C | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
生产能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
公司有专车接送到访客户,
乘坐飞机,高铁的客户的客户可提前预约接送,
自驾车可直接导航到“河南中科工程技术有限公司”。
来访电话:159 0364 9888